Concours de pêche
| | Dates | Coefficient de marées |
|---|
Pêche à la dorade
| Samedi 29 Mai | 85 ; PM 5h59 |
|---|
Samedi 12 Juin | 81 ; PM 5h09 |
Samedi 26 Juin | 76 ; PM 5h19 |
| Pêche tous poissons | Samedi 3 Juillet | 56 ; PM 9h09 |
|---|
Pêche à la morgate
| Samedi 17 Juillet | 84; PM 9h11 |
|---|
Samedi 31 Juillet | 71; PM 8h01 |
Evènements Club
| | Dates | Coefficient de marées |
|---|
Banquet de Préfailles | Samedi 26 Juin | |
|---|
Journée du Littoral durable | 10 et 11 Juillet | |
|---|
| Sortie "Palourdes" | Mardi 13 Juillet | 101 ; BM 12h52 |
|---|
| Fête du Port | Samedi 8 Août | 76 ; PM 16h24 |
|---|
| Sortie "Palourdes" | Mercredi 11 Août | 111 ; BM 12h37 |
|---|
| Forum des associations | Dimanche 29 Août | le matin |
|---|
Evènements Voile
| | Dates |
|---|
Naviguez malin | Samedi 10 et 24 Avril |
|---|
Régate CDV | 5 et 8 Mai |
|---|
Fête du Nautisme | 5 et 6 Juin |
|---|
| Sortie AOPA | 12 et 13 Juin |
|---|
| Raid Planche et Cata | 3 et 4 Juillet |
|---|
| |
|---|
| Challenge du Pilier | Samedi 31 Juillet |
|---|
| 4 Heures de la Pointe | Samedi 14 Août |
|---|
| Championnat du Monde des Sardines en boite | 11 et 12 Septembre |
|---|
Régates de ligue
| 24 et 25 Avril |
|---|
Samedi 2 Octobre |
| Régate interligues | 9 et 10 Octobre |
|---|
| Régate CDV | 13 et 16 Octobre |
|---|
Assemblée Générale le Lundi 23 Août 2010 à 18 heures |